P
産品中心
RODUCTS
進口壓力:300psig|出(chū)口壓力:-25in Hg~0~30psig 30、60、100、150psig|
材質:316L(VIM+VAR)|工作溫度-10℃~60℃
進口壓力:3500psig|出(chū)口壓力:30、60、100、150psig|
材質:316L(VIM+VAR)|工作溫度-10℃~60℃
進口壓力:3500psig|出(chū)口壓力:30、60、100、150psig|
材質:316L(VIM+VAR)|工作溫度-10℃~60℃
進口壓力:300psig|出(chū)口壓力:-25inHg~0~30psig 30、60、100、150psig|
材質:316L(VIM+VAR)|
工作溫度-10℃~60℃
壓力表量程:-30~150psi;-30~300psi;0~600psi;0~3000psi;(MPa,psi雙刻度顯示)| 精度:量程的(de)±1.5%| 溫度誤差:從20±5℃起每變化1℃将有±0.04%的(de)誤差